2. Runde Ligapokal 2025 | Ergebnis | |||||
BSG Stutensee 4 | : | TV 1880 Brötzingen 1 | : | BaWü-Liga | ||
TSV Grünwinkel 2 | : | FV Grünwinkel 1 | : | Regionalliga | ||
TuS Rüppurr 1 | : | BC Eisingen 1 | : | Oberliga | ||
BC Mühlacker 1 | : | BC Rheinau 1 | : | Landesliga | ||
1. BC Karlsruhe 4 | : | BC VR Graben-Neudorf 1 | : | Bezirksliga | ||
BC Eggenstein 4 | : | TuS Neureut 1 | : | Kreisliga | ||
TV Ettlingenweier 2 | : | BC Achern 1 | : | |||
BSG Stutensee 3 | : | BC Rastatt 2 | : | |||
BC Eggenstein 1 | : | FV Ubstadt 1 | : | |||
NB Pfinztal 1 | : | 1. BC Karlsruhe 1 | : | |||
BC Mühlacker 2 | : | 1. BC Karslsruhe 2 | : | |||
FV Ubstadt 2 | : | 1. BC Karlsruhe 3 | : | |||
BF Gernsbach 1 | : | BC Eggenstein 2 | : | |||
1. FC Steinegg 2 | : | 1. FC Steinegg 1 | : | |||
BC Bühl 1 | : | BC Straubenhardt 1 | : | |||
BVKB Malsch 1 | : | BC Eggenstein 3 | : |
(T = Termin ist bekannt)
Die zweite Spielrunde wird bis zum 31.07. gespielt, Runde drei bis 12.10. und die Finalrunde am 18.10.2025 in Linkenheim
Hinweis: Die Termine der Spiele sind laut Pokalspielordung der Ligaleitung spätestens 2 Tage vor dem Spiel mitzuteilen.
Die beste und einfachste Lösung ist, wenn Ihr der Ligaleitung hier den Termin an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! nennt.
Direkt zum Spielberichtsbogen