Ligapokal 2022 Auslosung 1. Runde
1. Runde Ligapokal 2022 | Ergebnis | |||||
BC Straubenhardt 2 | : | TV 1880 Brötzingen 1 | 3 | : | 2 | BaWü-Liga |
FV Grünwinkel 2 | : | BSG Stutensee 1 | 1 | : | 4 | Regionalliga |
BC Rheinau 2 | : | BC Eisingen 1 | 3 | : | 2 | Oberliga |
Bühler BC 2 | : | SV Ka-Beiertheim 2 | 2 | : | 3 | Landesliga |
TSV Grünwinkel 2 | : | TSV Grünwinkel 1 | 4 | : | 1 | Bezirksliga |
BVKB Malsch 1 | : | TV Oberhausen 1 | 0 | : | 5 | Kreisliga |
BC Rastatt 3 | : | BC VR Graben-Neudorf 3 | 4 | : | 1 | |
TV Singen 1 | : | SV KA-Beiertheim 1 | 3 | : | 2 | |
Bühler BC 3 | : | BC Mühlacker 1 | 4 | : | 1 | |
BC Ötisheim 1 | : | 1. BC Karlsruhe 1 | 2 | : | 3 | |
TV Oberhausen 2 | : | FV Ubstadt 1 | 0 | : | 5 | |
1. BC Karlsruhe 5 | : | SG Rüppurr 1 | 5 | : | 0 | |
BC Mühlacker 2 | : | VfR Rheinsheim 1 | 3 | : | 2 | |
BC VR Graben-Neudorf 1 | : | Bühler BC 1 | 4 | : | 1 | |
TV Ettlingenweier 1 | : | FV Grünwinkel 1 | 2 | : | 3 | |
1. FC Steinegg 1 | : | BC VR Graben-Neudorf 2 | 4 | : | 1 | |
1. BC Eggenstein 3 | : | 1. BC Karlsruhe 2 | 3 | : | 2 | |
Nb Pfinztal 1 | : | 1. BC Karlsruhe 3 | 4 | : | 1 |
Alle anderen Mannschaften haben in der ersten Spielrunde spielfrei.
Die erste Spielrunde wird bis zum 31. Juli 2022 gespielt.
Hinweis: Die Termine der Spiele sind laut Pokalspielordung der Ligaleitung spätestens 2 Tage vor dem Spiel mitzuteilen.
Die beste und einfachste Lösung ist, wenn Ihr der Ligaleitung hier den Termin an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! nennt.
Bitte in der Betreff-Zeile noch die beiden Mannschaften ergänzen.
Direkt zum Spielberichtsbogen